| 
 
    
    
        
            | 甲午年华夏田氏祭祖大典善献名单 暨功德榜 |  
         
         
            | 姓  名 | 住 址 | 金额(元) |  
            | 田传锦 | 山东薛城田湾村 | 2000 |  
            | 田建坡 | 河北邯郸永年 | 100 |  
            | 田占其 | 河北邯郸永年 | 100 |  
            | 田应英 | 河北邯郸永年 | 100 |  
            | 田彦国 | 河北邯郸永年 | 100 |  
            | 田海增 | 河北邯郸永年 | 100 |  
            | 田士同 | 河北邯郸永年 | 100 |  
            | 田社方 | 河北邯郸永年 | 100 |  
            | 田忠全 | 山东山亭城头 | 500 |  
            | 田振民 | 江苏徐州田巷 | 50 |  
            | 田世章 | 江苏徐州田巷 | 50 |  
            | 田世恩 | 江苏徐州田巷 | 50 |  
            | 田世雨 | 江苏徐州田巷 | 50 |  
            | 田青海 | 江苏徐州田巷 | 100 |  
            | 田青扬 | 江苏徐州田巷 | 100 |  
            | 田秀斌 | 江苏徐州田巷 | 50 |  
            | 田秀伟 | 江苏徐州田巷 | 50 |  
            | 田振军 | 江苏徐州田巷 | 100 |  
            | 田传碧 | 山东薛城西曲柏 | 100 |  
            | 田家芳 | 山东枣庄薛城西小庄 | 100 |  
            | 田家增 | 山东枣庄薛城西小庄 | 100 |  
            | 田家银 | 山东枣庄薛城西小庄 | 100 |  
            | 田宝平 | 山东枣庄薛城西小庄 | 100 |  
            | 田素中 | 江苏丰县首羡镇后屯村 | 50 |  
            | 田素康 | 江苏丰县首羡镇后屯村 | 50 |  
            | 田圣仁 | 江苏丰县首羡镇后屯村 | 50 |  
            | 田圣礼 | 江苏丰县首羡镇后屯村 | 50 |  
            | 田知发 | 江苏丰县首羡镇东田庄 | 50 |  
            | 田素军 | 江苏丰县首羡镇东田庄 | 50 |  
            | 田素臣 | 江苏丰县首羡镇东田庄 | 50 |  
            | 田中伟 | 江苏丰县首先镇东田庄 | 50 |  
            | 田在鑫 | 甘肃兰州 | 1000 |  
            | 田进 | 甘肃兰州 | 200 |  
            | 田坤 | 山东莱芜市 | 200 |  
            | 田峰 | 山东枣庄市中区鱼鲜美酒店 | 200 |  
            | 田传真 | 山东峄城逍遥 | 50 |  
            | 田传俊 | 山东峄城逍遥 | 50 |  
            | 田始良 | 山东峄城逍遥 | 50 |  
            | 田始龙 | 山东峄城逍遥 | 50 |  
            | 田家财 | 山东薛城西泥 | 100 |  
            | 田成森 | 山东金乡县 | 100 |  
            | 田成喜 | 山东金乡县 | 100 |  
            | 田素芹 | 山东金乡县 | 100 |  
            | 田善平 | 山东苍山田屯 | 50 |  
            | 田学军 | 山东苍山田屯 | 50 |  
            | 田学力 | 山东苍山田屯 | 50 |  
            | 田飞 | 山东苍山田屯 | 50 |  
            | 田永 | 山东苍山田屯 | 50 |  
            | 田粮占 | 山东苍山田屯 | 50 |  
            | 田士军 | 山东苍山田屯 | 50 |  
            | 田晓东 | 山东苍山田屯 | 50 |  
            | 田勇 | 山东苍山田屯 | 50 |  
            | 田星 | 山东苍山田屯 | 50 |  
            | 田家力 | 山东微山 | 100 |  
            | 田家海 | 山东微山 | 50 |  
            | 田家福 | 山东微山 | 50 |  
            | 田中学 | 山东鱼台 | 7000 |  
            | 田普 | 山东鱼台 |  
            | 田素宝 | 山东鱼台 |  
            | 田龙 | 山东鱼台 |  
            | 田从近 | 山东鱼台 |  
            | 田福来 | 山东鱼台 |  
            | 田福伦 | 山东鱼台 |  
            | 田福生 | 山东鱼台 |  
            | 田福才 | 山东鱼台 |  
            | 田福华 | 山东鱼台 |  
            | 田福龙 | 山东鱼台 |  
            | 田福宏 | 山东鱼台 |  
            | 田崇彬 | 山东鱼台 |  
            | 田崇海 | 山东鱼台 |  
            | 田崇峰 | 山东鱼台 |  
            | 田崇超 | 山东鱼台 |  
            | 田崇智 | 山东鱼台 |  
            | 田崇磊 | 山东鱼台 |  
            | 田崇立 | 山东鱼台 |  
            | 田崇君 | 山东鱼台 |  
            | 蒋秀锦 | 山东鱼台 |  
            | 张艳丽 | 山东鱼台 |  
            | 李敏 | 山东鱼台 |  
            | 张海霞 | 山东鱼台 |  
            | 张艳梅 | 山东鱼台 |  
            | 钱晓娟 | 山东鱼台 |  
            | 贾冬梅 | 山东鱼台 |  
            | 孙爱玲 | 山东鱼台 |  
            | 项梅 | 山东鱼台 |  
            | 田娜娜 | 山东鱼台 |  
            | 田辉辉 | 山东鱼台 |  
            | 田德育 | 山东鱼台 |  
            | 田德习 | 山东鱼台 |  
            | 田德帝 | 山东鱼台 |  
            | 田思城 | 山东鱼台 |  
            | 田德全 | 山东鱼台 |  
            | 田德洲 | 山东鱼台 |  
            | 田宇震 | 山东鱼台 |  
            | 田影 | 山东鱼台 |  
            | 田尚 | 山东鱼台 |  
            | 田青文 | 山东鱼台 |  
            | 田羽阳 | 山东鱼台 |  
            | 田羽颂 | 山东鱼台 |  
            | 田梅英 | 山东鱼台 |  
            | 田之敏 | 山东鱼台 |  
            | 田之俭 | 山东鱼台 |  
            | 田忠堂 | 山东鱼台 |  
            | 田忠峰 | 山东鱼台 |  
            | 田素省 | 山东鱼台 |  
            | 田县委 | 山东鱼台 |  
            | 田传喜 | 山东薛城陶庄镇 | 300 |  
            | 田传祥 | 山东微山县 | 200 |  
            | 田崇华 | 山东滕州田桥 | 100 |  
            | 田素斌 | 山东滕州田桥 | 100 |  
            | 田崇余 | 山东滕州田桥 | 100 |  
            | 田素良 | 山东滕州田桥 | 100 |  
            | 田汉俊 | 山东滕州田桥 | 100 |  
            | 田汉峰 | 山东滕州田桥 | 100 |  
            | 田汉全 | 山东滕州田桥 | 100 |  
            | 田汉坤 | 山东滕州田桥 | 100 |  
            | 田现增 | 山东滕州田桥 | 100 |  
            | 田现春 | 山东滕州田桥 | 100 |  
            | 田汉存 | 山东滕州田桥 | 100 |  
            | 田士德 | 山东滕州田桥 | 100 |  
            | 田书军 | 山东滕州田桥 | 100 |  
            | 田书成 | 山东滕州田桥 | 100 |  
            | 田书敏 | 山东滕州田桥 | 100 |  
            | 田书权 | 山东滕州田桥 | 200 |  
            | 田书强 | 山东滕州田桥 | 100 |  
            | 田书廷 | 山东滕州田桥 | 100 |  
            | 田书杰 | 山东滕州田桥 | 100 |  
            | 田书永 | 山东滕州田桥 | 100 |  
            | 田传喜 | 山东薛城南石 | 100 |  
            | 田厚东 | 山东薛城南石 | 100 |  
            | 田传金 | 山东薛城南石 | 100 |  
            | 田传贵 | 山东薛城南石 | 100 |  
            | 田厚刚 | 山东薛城南石 | 100 |  
            | 田冲 | 山东薛城南石 | 100 |  
            | 田军 | 山东薛城南石 | 100 |  
            | 田传民 | 山东薛城南石 | 100 |  
            | 田士民 | 山东薛城南石 | 100 |  
            | 田传刚 | 山东薛城南石 | 100 |  
            | 田厚伟 | 山东薛城南石 | 100 |  
            | 田家顺 | 山东薛城南石 | 100 |  
            | 田厚金 | 山东山亭钓鱼台 | 100 |  
            | 田传财 | 山东滕州羊庄西江 | 100 |  
            | 田家坤 | 山东滕州羊庄西江 | 100 |  
            | 田始永 | 山东滕州自庄 | 100 |  
            | 田家栋 | 山东滕州羊庄西江 | 100 |  
            | 田质彬 | 山东滕州善南田岗 | 100 |  
            | 田质顺 | 山东滕州善南田岗 | 100 |  
            | 田厚迎 | 山东滕州善南田岗 | 100 |  
            | 田崇龙 | 安徽淮北 | 100 |  
            | 田时华 | 贵州赫章 | 100 |  
            | 田青茂 | 四川南充 | 200 |  
            | 田琴琴 | 四川乐至 | 200 |  
            | 田庆成 | 安徽肥东 | 200 |  
            | 田守聪 | 安徽肥东 | 200 |  
            | 田庆富 | 安徽肥东 | 200 |  
            | 田庆东 | 安徽肥东 | 200 |  
            | 田守新 | 安徽肥东 | 200 |  
            | 田华 | 安徽肥东 | 200 |  
            | 田伟 | 安徽肥东 | 200 |  
            | 田传让 | 山东薛城西曲柏 | 100 |  
            | 田厚英 | 山东薛城西曲柏 | 100 |  
            | 田天本 | 四川宜宾市翡翠区 | 500 |  
            | 田付刚 | 山东东明 | 300 |  
            | 田念广 | 江苏睢宁 | 300 |  
            | 田忠忍 | 山东薛城西曲柏 | 100 |  
            | 田玉山 | 山东郯城县 | 200 |  
            | 田兆喜 | 山东郯城县 | 100 |  
            | 田保华 | 山东郯城县 | 100 |  
            | 田学奎 | 山东郯城县 | 100 |  
            | 田兆力 | 山东郯城县 | 100 |  
            | 田全申 | 山东郯城县 | 50 |  
            | 田尚尚 | 山东郯城县 | 50 |  
            | 田学伦 | 山东郯城县 | 50 |  
            | 田汉义 | 山东郯城县 | 50 |  
            | 田维修 | 山东郯城县 | 50 |  
            | 田忠明 | 山东郯城县 | 50 |  
            | 田开长 | 山东郯城县 | 50 |  
            | 田忠启 | 山东郯城县 | 50 |  
            | 田志奎 | 山东郯城县 | 50 |  
            | 田克成 | 山东郯城县 | 50 |  
            | 田树模 | 天津市静海县 | 100 |  
            | 田培地 | 山东枣庄 | 50 |  
            | 田永海 | 山东枣庄 | 100 |  
            | 田永泉 | 山东枣庄 | 50 |  
            | 田永习 | 山东枣庄 | 100 |  
            | 田思慧 | 山东枣庄 | 100 |  
            | 田恩华 | 山东枣庄 | 50 |  
            | 田家发 | 山东枣庄 | 50 |  
            | 田兴堂 | 山东枣庄 | 100 |  
            | 田恩海 | 山东枣庄 | 100 |  
            | 田恩水 | 山东枣庄 | 100 |  
            | 田家芳 | 山东枣庄 | 100 |  
            | 田家伟 | 山东枣庄 | 50 |  
            | 田家山 | 山东枣庄 | 50 |  
            | 田家法 | 山东枣庄北田庄 | 50 |  
            | 田思光 | 山东枣庄 | 100 |  
            | 田思金 | 山东枣庄 | 50 |  
            | 田思亮 | 山东枣庄 | 50 |  
            | 田思中 | 山东枣庄 | 50 |  
            | 田勇 | 山东枣庄 | 50 |  
            | 田家法 | 山东枣庄 | 50 |  
            | 田永喜 | 山东枣庄安城 | 100 |  
            | 田作林 | 山东郯城县 | 50 |  
            | 田作山 | 山东郯城县 | 50 |  
            | 田传祥 | 山东薛城 | 200 |  
            | 田洪顺 | 故乡行 | 200 |  
            | 田晋帝 | 故乡行 | 200 |  
            | 田礼营 | 故乡行 | 200 |  
            | 田克云 | 故乡行 | 200 |  
            | 田建坡 | 故乡行 | 200 |  
            | 田方玲 | 故乡行 | 200 |  
            | 田慧 | 故乡行 | 200 |  
            | 田作才 | 故乡行 | 200 |  
            | 田银殿 | 故乡行 | 200 |  
            | 田卫红 | 故乡行 | 200 |  
            | 田为玲 | 故乡行 | 200 |  
            | 田棒夫 | 故乡行 | 200 |  
            | 田厚富 | 山东薛城东托村24人 | 2400 |  
            | 田传训 | 山东薛城田家湾 | 100 |  
            | 田俊齐 | 山东微山县 | 50 |  
            | 田家荣 | 山东微山县 | 50 |  
            | 田来远 | 山东微山县 | 50 |  
            | 田永 | 山东微山县 | 50 |  
            | 田厚新 | 山东微山县 | 50 |  
            | 田传平 | 山东微山县 | 50 |  
            | 田厚生 | 山东微山县 | 50 |  
            | 田伟 | 山东微山县 | 50 |  
            | 田防震 | 山东微山县 | 50 |  
            | 田远华 | 山东微山县 | 50 |  
            | 田长春 | 山东微山县 | 50 |  
            | 田久平 | 山东微山县 | 50 |  
            | 田远发 | 山东微山县 | 50 |  
            | 田峰 | 山东微山县 | 50 |  
            | 田涛祥 | 山东微山县 | 50 |  
            | 田厚科 | 山东微山县 | 50 |  
            | 田金龙 | 山东微山县 | 50 |  
            | 田忠法 | 山东枣庄 | 50 |  
            | 田忠财 | 山东枣庄 | 50 |  
            | 田林 | 山东枣庄 | 50 |  
            | 田欣 | 山东枣庄 | 50 |  
            | 田传江 | 山东枣庄红山峪 | 100 |  
            | 徐浩然 | 塑像师 | 500 |  
            | 田梓合 | 湖北鄂州 | 120 |  
            | 兰景会 | 贵州 | 10 |  
            | 田继慎 | 山东东平县 | 200 |  
            | 田忠厚 | 山东东平县 | 200 |  
            | 田正聪 | 重庆南岸区 | 500 |  
            | 田立超 | 山东城头 | 100 |  
            | 郑富美 | 贵州遵义 | 100 |  
            | 田景明 | 贵州遵义 | 100 |  
            | 田明光 | 广东梅州 | 300 |  
            | 田秀斌 | 江苏徐州田巷 | 200 |  
            | 田志灵 | 广东河源 | 800 |  
            | 田传海 | 安徽淮南田宋 | 1000 |  
            | 田成宾 | 安徽肥东 | 500 |  
            | 田育柱 | 山东单县 | 1000 |  
            | 田应德 | 贵州遵义 | 300 |  
            | 田景贵 | 贵州遵义 | 1000 |  
            | 田印方 | 安徽阜阳 | 1000 |  
            | 田茂财 | 贵州遵义 | 1000 |  
            | 田玉振 | 河南郑州 | 300 |  
            | 田佳鑫 | 河南新乡 | 300 |  
            | 田红军 | 广东河源 | 500 |  
            | 田怡心 | 广东梅州 | 500 |  
            | 田文华 | 黑龙江哈尔滨 | 500 |  
            | 田嘉 | 贵州遵义 | 200 |  
            | 田厅 | 贵州遵义 | 200 |  
            | 田应鹏 | 贵州遵义 | 200 |  
            | 田合全 | 贵州遵义 | 200 |  
            | 田野 | 江苏连云港 | 300 |  
            | 田志伟 | 山东济宁任城区 | 200 |  
            | 田惜文 | 广东梅州 | 200 |  
            | 田万寿 | 山西阳泉 | 10000 |  
            | 田波 | 山东薛城 | 100 |  
            | 田连让 | 山东山亭城头 | 200 |  
            | 田洪 | 山东山亭城头 | 200 |  
            | 田秀忠 | 山东山亭城头 | 200 |  
            | 田家智 | 山东山亭城头 | 200 |  
            | 田家德 | 山东山亭城头 | 200 |  
            | 田立举 | 山东山亭城头 | 200 |  
            | 田合营 | 山东山亭城头 | 200 |  
            | 田秀春 | 山东山亭城头 | 200 |  
            | 田秀法 | 山东山亭城头 | 200 |  
            | 田忠君 | 山东山亭城头 | 200 |  
            | 田忠全 | 山东山亭城头 | 200 |  
            | 田立元 | 山东山亭城头 | 200 |  
            | 田立营 | 山东山亭城头 | 200 |  
            | 田忠保 | 山东山亭城头 | 200 |  
            | 田焕新 | 山东山亭城头 | 200 |  
            | 田立文 | 山东山亭城头 | 200 |  
            | 田润涛 | 山东山亭城头 | 200 |  
            | 田家民 | 山东薛城 | 500 |  
            | 田先喜 | 湖北鄂州 | 3000 |  
            | 田先刚 | 湖北鄂州 | 1000 |  
            | 田和敏 | 湖北鄂州 | 1000 |  
            | 田顺利 | 湖北鄂州 | 1000 |  
            | 田亚平 | 湖北鄂州 | 1000 |  
            | 田平虎 | 湖北鄂州 | 1000 |  
            | 田超 | 湖北鄂州 | 1000 |  
            | 田作明 | 江苏沭阳 | 900 |  
            | 田中和 | 湖北鄂州 | 500 |  
            | 田学亮 | 山东苍山兰陵 | 1000 |  
            | 田厚科 | 山东微山付村8人 | 800 |  
            |  |  |  |  
            | 合  计 | 70380(元) |  
            | 以上公布资料依据登记薄统计,如有疏漏,请致电13906324319查实更正。2014年4月。 |  
         
         
         
            |  |  |  |  |